<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Kestenholz&#039; Blog &#187; Steuern</title>
	<atom:link href="http://406.ch/category/steuern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://406.ch</link>
	<description>406 Not Acceptable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 09:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirksame CO2-Abgabe statt Kilometersteuer!</title>
		<link>http://406.ch/2009/11/15/wirksame-co2-abgabe-statt-kilometersteuer/</link>
		<comments>http://406.ch/2009/11/15/wirksame-co2-abgabe-statt-kilometersteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://406.ch/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[In den Niederlanden soll die Autosteuer durch eine Kilometersteuer ersetzt werden. Dafür spreche, dass nicht mehr der Besitz, sondern nur noch die Nutzung des Autos besteuert werde.

Die Ausgestaltung der Kilometersteuer wirft meiner Meinung nach gleich mehrere Fragen auf:


Die Überwachung, welche durch die GPS-gestützte Erfassung der zurückgelegten Strecken möglich wird, ist für das angestrebte Ziel klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Niederlanden soll die <a href="http://www.20min.ch/news/ausland/story/Kilometersteuer-stoesst-Hollaender-vor-den-Kopf-23774871">Autosteuer durch eine Kilometersteuer ersetzt werden</a>. Dafür spreche, dass nicht mehr der Besitz, sondern nur noch die Nutzung des Autos besteuert werde.</p>

<p>Die Ausgestaltung der Kilometersteuer wirft meiner Meinung nach gleich mehrere Fragen auf:</p>

<ul>
<li>Die Überwachung, welche durch die GPS-gestützte Erfassung der zurückgelegten Strecken möglich wird, ist für das angestrebte Ziel klar unverhältnismässig. Aus datenschützerischen Gründen muss ein solches System klar abgelehnt werden.</li>
<li>Die graue Energie, welche in der Produktion und der Entsorgung eines Autos steckt, wird hiermit nicht besteuert &#8212; aus umweltschützerischer Sicht ist dies ein schwerer Mangel der neuen Regelung.</li>
</ul>

<p>Die angestrebten Ziele könnten mit der Einführung einer CO<sub>2</sub>-Abgabe, welche <a href="http://www.edemokratie.ch/archives/215">Energie statt Arbeit besteuert</a>, besser und wirksamer erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2009/11/15/wirksame-co2-abgabe-statt-kilometersteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliche Gewinngarantie</title>
		<link>http://406.ch/2008/09/08/staatliche-gewinngarantie/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/09/08/staatliche-gewinngarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae verrechnen sich und werden deshalb vom Staat aufgekauft. Schlussendlich bezahlt der Steuerzahler die Zeche. Die Börsen reagieren euphorisch &#8212; offensichtlich kann beim Staat noch viel, viel Geld abgeholt werden.

Stellt sich nur die Frage: Was ist mit den Gewinnen aus den vorherigen Jahren geschehen? Die Abzocker-Löhne und Boni der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae verrechnen sich und <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmenkonjunktur/story/26854960">werden deshalb vom Staat aufgekauft.</a> Schlussendlich bezahlt der Steuerzahler die Zeche. Die Börsen reagieren euphorisch &#8212; offensichtlich kann beim Staat noch viel, viel Geld abgeholt werden.</p>

<p>Stellt sich nur die Frage: Was ist mit den Gewinnen aus den vorherigen Jahren geschehen? Die Abzocker-Löhne und Boni der Manager werden sich ja wohl nicht in Luft aufgelöst haben. Warum wird das Missmanagement jetzt durch die Allgemeinheit bezahlt, welche am Schlamassel eine vielfach kleinere Schuld trägt?</p>

<ul>
<li>Dazu auch der Beitrag von <a href="http://robertreich.blogspot.com/2008/09/fannie-and-freddie-as-predicted.html">Robert Reich</a></li>
<li><strong>Update</strong> &#8230; und von <a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/09/08/deprivatization/">Paul Krugman</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/09/08/staatliche-gewinngarantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lächerliche Forderung nach Senkung des Spritpreises</title>
		<link>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen streiken die Camionneure in Spanien und anderen EU-Ländern: Die hohen Treibstoffpreise machen ihnen zu schaffen, deshalb fordern nun auch Schweizer Unternehmer eine Senkung der Treibstoffsteuern. Durch die hohen Preise und die Anfang Jahr angehobene LSVA können die Transportunternehmen nicht mehr kostendeckend geschäften. Die Lehrbuchökonomie sagt uns, dass nun die Preise für Transporte ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Tagen streiken die Camionneure in Spanien und anderen EU-Ländern: Die hohen Treibstoffpreise machen ihnen zu schaffen, deshalb <a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/22505407">fordern nun auch Schweizer Unternehmer eine Senkung der Treibstoffsteuern</a>. Durch die hohen Preise und die Anfang Jahr angehobene LSVA können die Transportunternehmen nicht mehr kostendeckend geschäften. Die Lehrbuchökonomie sagt uns, dass nun die Preise für Transporte ebenfalls steigen müssten. Warum wehren sich die angeblich so kompetitiven Strassentransportunternehmer nun gegen die ordnende Kraft des Marktes? Könnte es sein, dass nicht die <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/sbb_cargo_1.703514.html">SBB Cargo ihre Preise senken muss</a>, sondern die anderen Transportunternehmen ihre Preise erhöhen müssen?</p>

<p>Dass irgendwann die Treibstoffpreise steigen würden, war schon lange bekannt. Die Transportindustrie hat sich aber darauf verlassen, dass der Transport auf der Strasse immer so billig bleiben wird, und hat es deshalb verschlafen, Alternativen zu suchen. Auch die restliche Wirtschaft ist zu einem guten Teil von den billigen Transportkosten abhängig. Jetzt wird uns diese Abhängigkeit schmerzlich bewusst, und sofort wird nach dem Staat geschrieen. Wie soll der Staat aber das Strassennetz finanzieren, wenn nicht aus Abgaben und Steuern aus dem Strassenverkehr? Warum hat man nicht auf die Rufer in der Wüste gehört, welche schon lange vor einer solch starken Abhängigkeit vom Öl gewarnt haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll die internationalen Finanzmärkte retten?</title>
		<link>http://406.ch/2008/05/13/wer-soll-die-internationalen-finanzmarkte-retten/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/05/13/wer-soll-die-internationalen-finanzmarkte-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/2008/05/13/wer-soll-die-internationalen-finanzmarkte-retten/</guid>
		<description><![CDATA[Den internationalen Finanzmärkten geht es immer noch schlecht. Meldungen über Milliardenverluste, Warnungen vor einer Konjunkturkrise, fallende Börsenkurse überall. Einige Experten geben zwar schon wieder Entwarnung, der US-Ökonom Nouriel Roubini rechnet aber mit einer Verschärfung der Finanzkrise. Er sieht nur einen Ausweg: Die US-Regierung soll marode Hypotheken aufkaufen und so die Grundlagen für eine wirtschaftliche Erholung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den internationalen Finanzmärkten geht es immer noch schlecht. Meldungen über Milliardenverluste, Warnungen vor einer Konjunkturkrise, fallende Börsenkurse überall. Einige Experten geben zwar schon wieder Entwarnung, der US-Ökonom Nouriel Roubini <a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/21504621">rechnet aber mit einer Verschärfung der Finanzkrise</a>. Er sieht nur einen Ausweg: Die US-Regierung soll marode Hypotheken aufkaufen und so die Grundlagen für eine wirtschaftliche Erholung schaffen.</p>

<p>Offensichtlicherweise ist der Ruf nach dem Staat als Freund und Helfer in der Not seit einigen Monaten wieder en vogue, man erinnere sich beispielsweise an den Ruf von <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/ackermann_finanzkrise_1.692156.html">Josef Ackermann nach mehr Staat</a> &#8212; bei weitem kein Einzelfall.</p>

<p>Diese maroden Hypotheken müssten durch diejenigen aufgekauft werden, welche in den letzten Jahren geradezu freche Profite auf den Immobilien- und Finanzmärkten eingefahren haben. Warum soll jetzt aber ausgerechnet der Staat eingreifen, welcher doch &#8212; man hat es schon genügend gehört &#8212; Teil des Problemes sei, nicht der Lösung? Warum soll das Geld der Steuerzahler verwendet werden, um die Auswirkungen der masslosen Spekulation und des Konsums über die eigene Zahlungsfähigkeiten hinaus einzuschränken?</p>

<p>Sobald die Krise überstanden ist, wird es bestimmt nicht lange dauern, bis wieder nach &#8220;Weniger Staat &#8211; Mehr Freiheit&#8221; und nach Steuersenkungen gerufen wird. Dabei verdrängt man allzu leicht, dass der Staat nur korrigierend wirken kann, solange er handlungsfähig ist, was heisst, dass er durch Steuern Geld einnehmen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/05/13/wer-soll-die-internationalen-finanzmarkte-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrigere Studiengebühren für bessere Studenten?</title>
		<link>http://406.ch/2008/04/23/niedrigere-studiengebuhren-fur-bessere-studenten/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/04/23/niedrigere-studiengebuhren-fur-bessere-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/2008/04/23/niedrigere-studiengebuhren-fur-bessere-studenten/</guid>
		<description><![CDATA[Economiesuisse möchte eine stärkere Leistungsorientierung an den Schulen und Hochschulen und mehr Wettbewerb, damit die Steuergelder besser eingesetzt würden. Stellt sich nur die Frage, wie sich denn diese Leistung messen liesse. In manchen naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern ist Leistung einfacher zu definieren als in sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fächern. Aber auch in der höheren Mathematik ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economiesuisse möchte eine <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/864024.html">stärkere Leistungsorientierung an den Schulen und Hochschulen</a> und mehr Wettbewerb, damit die Steuergelder besser eingesetzt würden. Stellt sich nur die Frage, wie sich denn diese Leistung messen liesse. In manchen naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern ist Leistung einfacher zu definieren als in sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fächern. Aber auch in der höheren Mathematik ist es nicht so einfach, wie man sich vielleicht denken könnte: Um Jahrhunderträtsel der Mathematik lösen zu können, ist nicht die möglichst effiziente Abarbeitung von Aufgaben gefordert, sondern Querdenken. Würde Querdenken in einer total leistungsorientierten Hochschulumgebung überhaupt noch gefördert oder anerkannt? Daran zweifle ich.</p>

<p>Die grosse Innovationskraft Googles lässt sich zumindest teilweise darauf zurückführen, dass Google seinen Mitarbeitern einen vollen Arbeitstag schenkt, um eigene Projekte zu verfolgen. Spass und Freude an der Sache sind wesentlich bessere Motivatoren als Konkurrenz- und Leistungsdruck. Es geht darum, ein Umfeld für Menschen zu schaffen, nicht mit Hilfe von Konkurrenzdruck und Leistungskontrollen die Menschen noch stärker zu belasten. Schon heute ist es in gewissen Branchen ein Muss, <a href="http://dasmagazin.ch/index.php/wo-brennts-denn/">sich bis zum Burn-Out abzurackern</a>. Wollen wir diese Tendenzen wirklich verstärken? Die Ökonomisierung der Lebenswelt führt schlussendlich dazu, dass der Mensch selbst vergessen geht.</p>

<p><small>Schlussbemerkung: Ich selbst stehe kurz vor Ende einer naturwissenschaftlichen Ausbildung an der ETH, meine Leistungen sind, zumindest den erhaltenen Noten nach, eher überdurchschnittlich. Selbst hätte ich bestimmt keine Nachteile durch solche Regelungen zu befürchten gehabt, wehre mich also nicht dagegen, weil ich selbst Leidtragender gewesen wäre.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/04/23/niedrigere-studiengebuhren-fur-bessere-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur angebotsorientierten Wirtschaftstheorie</title>
		<link>http://406.ch/2008/01/29/zur-angebotsorientierten-wirtschaftstheorie/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/01/29/zur-angebotsorientierten-wirtschaftstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/2008/01/29/zur-angebotsorientierten-wirtschaftstheorie/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Reich zur Steuererleichterung, welche in den USA gewährt werden soll, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln:


  This tax break exemplifies the illogic of what’s called supply-side economics. If you reduce the cost of investing, so the thinking goes, you’ll get more investment. What’s left out is the demand side of the equation. Without consumers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertreich.org/">Robert Reich</a> zur Steuererleichterung, welche in den USA gewährt werden soll, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln:</p>

<blockquote>
  <p>This tax break exemplifies the illogic of what’s called supply-side economics. If you reduce the cost of investing, so the thinking goes, you’ll get more investment. What’s left out is the demand side of the equation. Without consumers who want to buy a product, there’s no point in making it, regardless of how many tax breaks go into it.</p>
</blockquote>

<p>(<a href="http://robertreich.blogspot.com/2008/01/real-recession-problem-consumers-are-at.html">The Real Recession Problem: Consumers Are at the End of Their Ropes</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/01/29/zur-angebotsorientierten-wirtschaftstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zürich vs. Lehrstellen</title>
		<link>http://406.ch/2007/12/03/zurich-vs-lehrstellen/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/12/03/zurich-vs-lehrstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Der Kantonsrat Zürich lehnt den Lehrlingsfonds ab. Die immergleichen Begründungen der bürgerlichen Parteien dazu kann man sich gleich selbst ausdenken:


Die SVP meint, dass diese &#8220;Lehrstellensteuer&#8221; ein absolut ungeeignetes Mittel zur Schaffung neuer Lehrstellen sei. Interessant an dieser Aussage ist vor allem, dass mit geschickter Verwendung des Wortes &#8220;Steuer&#8221; Abwehrreaktionen hervorgerufen werden &#8212; schliesslich will doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kantonsrat Zürich lehnt den Lehrlingsfonds ab. Die immergleichen Begründungen der bürgerlichen Parteien dazu kann man sich gleich selbst ausdenken:</p>

<ul>
<li>Die SVP meint, dass diese &#8220;Lehrstellensteuer&#8221; ein absolut ungeeignetes Mittel zur Schaffung neuer Lehrstellen sei. Interessant an dieser Aussage ist vor allem, dass mit geschickter Verwendung des Wortes &#8220;Steuer&#8221; Abwehrreaktionen hervorgerufen werden &#8212; schliesslich will doch jeder Bürger weniger Steuern zahlen? Gibt es in der SVP nur unverantwortliche Unternehmer, welche keine Lehrlinge ausbilden und demzufolge einen Beitrag an andere Unternehmen zahlen müssten? Ich weiss dass dies nicht stimmt, die Begründung passt also offensichtlich nicht zur Sachlage.</li>
<li>Die FDP will lieber einen Branchenfonds als einen Fonds für den gesamten Kanton. Ich warte gespannt auf ihre diesbezüglichen Vorschläge. Unterbleibt der Vorstoss von Seiten der FDP, muss man sich wirklich fragen, ob sie ihren Gegenvorschlag ernst meint oder ob dies nur eine weitere geschickte Anwendung einer Verhinderungstaktik ist.</li>
</ul>

<p>Immerhin scheint, dass diese zwei Parteien erkannt haben, dass mehr Lehrstellen geschaffen werden müssen. Jugendarbeitslosigkeit produziert weitere Probleme wie Jugendstraffälligkeit etc. &#8212; warum lassen es die bürgerlichen Parteien nicht zu, dass die Ursache dieser Probleme beseitigt wird? Ach ja, sonst funktioniert die Angstmacherei bezüglich der inneren Sicherheit nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/12/03/zurich-vs-lehrstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren in Bildung, nicht in unfaire Steuersysteme!</title>
		<link>http://406.ch/2007/11/08/investieren-in-bildung-nicht-in-unfaire-steuersysteme/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/11/08/investieren-in-bildung-nicht-in-unfaire-steuersysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Im Kanton Obwalden demonstrieren Schüler gegen die Kantonsregierung. Durch das Hochwasser im Sommer 2005 wurden die Turnhalle und mehrere Schulräume unbrauchbar. Zwei Jahre lang dauerte der Versicherungsstreit, erst Ende August konnten sich der Kanton und die Versicherungsgesellschaft einigen, wie hoch der Schaden ausgefallen ist. Vor etwas mehr als einer Woche, Ende Oktober, erklärte die Regierung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kanton Obwalden <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/810458.html">demonstrieren Schüler gegen die Kantonsregierung</a>. Durch das Hochwasser im Sommer 2005 wurden die Turnhalle und mehrere Schulräume unbrauchbar. Zwei Jahre lang dauerte der Versicherungsstreit, erst Ende August konnten sich der Kanton und die Versicherungsgesellschaft einigen, wie hoch der Schaden ausgefallen ist. Vor etwas mehr als einer Woche, Ende Oktober, erklärte die Regierung, dass sie die Räume sanieren will. Zur Diskussion hätte auch ein Neubau gestanden, welcher sieben Millionen mehr gekostet hätte als die Sanierung.</p>

<p>Lehrer und Schüler sind über diesen Entscheid enttäuscht. Dass der Kanton lieber <a href="http://www.nzz.ch/_1.581464.html">12 Millionen in eine unfaire Steuerstrategie</a> statt 7 Millionen in die Ausbildung steckt, stösst Vielen sauer auf.</p>

<p>Der Obwaldner Bildungsdirektor Hans Hofer hat gesagt, dass &#8220;die Informationen aus seinem Departement <strong>möglicherweise nicht optimal</strong> gewesen seien&#8221;, dass er aber auch &#8220;den Eindruck habe, dass die Schülerinnen und Schüler <strong>nicht begriffen haben, worum es bei der Sanierung genau gehe</strong>&#8220;. Beim Kampf um die Einführung des <a href="http://spinlock.ch/blog/2007/06/18/zurcher-kantonsrat-verpasst-chance/">Stimmrechtsalter 16</a> in Zürich haben wir häufig zu hören bekommen, dass die Jugendlichen zuwenig interessiert seien. Die Jugendlichen sind also entweder nicht interessiert oder haben keine Ahnung, worum es in der Politik eigentlich geht? Falls Jugendförderung so aussieht, dann gute Nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/11/08/investieren-in-bildung-nicht-in-unfaire-steuersysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersenkungen in St. Gallen</title>
		<link>http://406.ch/2007/10/04/steuersenkungen-in-st-gallen/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/10/04/steuersenkungen-in-st-gallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Dank NFA-Geld und guter Konjunktur will auch die St. Galler Regierung mit den Steuern runter. Warum kriegt ein Kanton soviel Ausgleichsgeld, dass er anschliessend die Steuern senken kann und die Abwärtsspirale im Steuerwettbewerb weiterdrehen kann? Das finde ich unverständlich.

Die gute Konjunktur trage auch dazu bei, dass die Steuern gesenkt werden können, schreibt der Tages-Anzeiger im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank <a href="http://www.nfa.ch/">NFA</a>-Geld und guter Konjunktur will auch die St. Galler Regierung mit den Steuern runter. Warum kriegt ein Kanton soviel Ausgleichsgeld, dass er anschliessend die Steuern senken kann und die Abwärtsspirale im Steuerwettbewerb weiterdrehen kann? Das finde ich unverständlich.</p>

<p>Die gute Konjunktur trage auch dazu bei, dass die Steuern gesenkt werden können, schreibt der <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/798380.html">Tages-Anzeiger im Bericht</a>. Was ist aus dem keynesianischen Prinzip geworden? Wenn es der Wirtschaft gut geht, können die Steuern gesenkt werden. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, müssen die Steuern auch gesenkt werden, damit wieder Schwung in die Wirtschaft kommt. Irgendwo muss dieses Geld ja eingespart werden, so zum Beispiel bei der <a href="http://spinlock.ch/blog/2007/09/14/fremdsprachige-kinder-beeintrachtigen-lernerfolg-nicht/">Bildung</a> und bei der Jugendförderung? Bevor die neoliberale Wirtschaftspolitik zu vorher ungekannten Wachstumszahlen, aber auch zu verheerenden Finanzcrashes geführt hat, wurde in guten Zeiten Geld gespart, mit welchem die Wirtschaft in schlechten Zeiten angekurbelt werden konnte. Das hat vom Ende des 2. Weltkrieges an mehrere Jahrzehnte lang perfekt funktioniert. Was führte zu diesem unverständlichen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel auf Kosten des Sozialstaates, des Mittelstandes und der globalen Gerechtigkeit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/10/04/steuersenkungen-in-st-gallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird immer wärmer</title>
		<link>http://406.ch/2007/08/10/es-wird-immer-warmer/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/08/10/es-wird-immer-warmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 08:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Hochsommer, in der Schweiz ist aber kein Badewetter. Beklagen können wir uns eher über zuviel Wasser als zuviel Sonne. Beides könnte sich aber im kommenden Jahrzehnt ändern, wie britische Klimaforscher herausgefunden haben. Die Ergebnisse ihres neuen Klimamodells weisen darauf hin, dass mindestens die Hälfte der Jahre von 2010 bis 2014 wärmer werden könnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Hochsommer, in der Schweiz ist aber kein Badewetter. Beklagen können wir uns eher über <a href="http://www.tagi.ch/dyn/news/schweiz/779647.html">zuviel Wasser</a> als zuviel Sonne. <a href="http://www.tagi.ch/dyn/news/vermischtes/779497.html">Beides könnte sich aber im kommenden Jahrzehnt ändern</a>, wie britische Klimaforscher herausgefunden haben. Die Ergebnisse ihres neuen Klimamodells weisen darauf hin, dass mindestens die Hälfte der Jahre von 2010 bis 2014 wärmer werden könnten als das <a href="http://spinlock.ch/blog/2005/12/18/2005-war-warmstes-jahr-seit-beginn-der-instrumentenmessungen/">bislang heisseste Jahr 2005</a>. Bemerkung: Der Tages-Anzeiger macht einen Fehler, wenn er das Jahr 1998 als bislang wärmstes Jahr bezeichnet.</p>

<p>Wenn wir nur wenige Monate zurückdenken erinnern wir uns an einen extrem warmen und trockenen Frühling. Dies wird eher die Regel werden als die Ausnahme, wie ich vor zwei Jahren kommentiert habe. (&#8220;<a href="http://spinlock.ch/blog/2005/09/30/klimaanderung-so-rasant-wie-noch-nie/">Klimaänderung so rasant wie noch nie &#8211; Auf der Erde wirds vier Grad wärmer</a>&#8220;) Wasserknappheit droht zwar in der Schweiz selbst &#8212; dem Wasserschloss Europas &#8212; weniger als in anderen europäischen Ländern, aber auch hier wurde in den Sommermonaten der letzten 10 Jahre mehrmals dazu aufgerufen, sparsam mit Wasser umzugehen</p>

<p>Die Klimaveränderung betrifft uns alle &#8212; und es ist höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Je länger wir warten, desto mehr schlimmer werden die Konsequenzen hier und anderswo werden. Und auch wenn wir uns mit technologischen Mitteln vor den negativen Konsequenzen schützen können, die Klimaflüchtlinge und die Klima- und Ressourcenkriege in anderen Teilen werden nicht ohne Auswirkungen für die &#8220;entwickelte&#8221; Welt bleiben.</p>

<p>Die Schweiz muss endlich wieder etwas tun. Im Energiesektor beispielsweise haben uns andere Länder längst hinter sich gelassen. Die Vorreiterrolle, welche die Schweiz früher mal innehatte, ist längst an andere übergegangen. Dass die Bürgerlichen mit ihrer rückwärtsgewandten Freie-Markt-Politik nur für kurzfristige Gewinne, nicht für langfristige Investitionen sorgen können, sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. Es braucht dringend staatliche Fördermassnahmen für den Klimaschutz, wie z.B. eine Einspeisevergütung für klimafreundlichen Strom, Strafsteuern wie die vorgeschlagene CO<sub>2</sub>-Steuer für besonders klimaschädigende und unnötige Technologien usw. damit Innovationen gefördert werden können. Es braucht politische Entscheide für eine klimafreundliche Zukunft &#8212; wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der Markt alles regeln wird. Kein privater Investor ist bereit, die Investitionen zu tätigen welche für eine Umkrepelung des Energiesektors benötigt werden.</p>

<p>Die Nationalratswahlen diesen Herbst sind tatsächlich eine <a href="http://www.ignoranz.ch/item/wahlkampf-zur-ideologischen-richtungswahl-hochstilisiert/">Richtungswahl</a>. Die Bürgerlichen bieten Fremdenhass und Freie-Markt-Ideologie, die Linke hingegen kämpft für wahre Alternativen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/08/10/es-wird-immer-warmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
