<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Kestenholz&#039; Blog &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://406.ch/category/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://406.ch</link>
	<description>406 Not Acceptable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 09:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lächerliche Forderung nach Senkung des Spritpreises</title>
		<link>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/</link>
		<comments>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen streiken die Camionneure in Spanien und anderen EU-Ländern: Die hohen Treibstoffpreise machen ihnen zu schaffen, deshalb fordern nun auch Schweizer Unternehmer eine Senkung der Treibstoffsteuern. Durch die hohen Preise und die Anfang Jahr angehobene LSVA können die Transportunternehmen nicht mehr kostendeckend geschäften. Die Lehrbuchökonomie sagt uns, dass nun die Preise für Transporte ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Tagen streiken die Camionneure in Spanien und anderen EU-Ländern: Die hohen Treibstoffpreise machen ihnen zu schaffen, deshalb <a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/22505407">fordern nun auch Schweizer Unternehmer eine Senkung der Treibstoffsteuern</a>. Durch die hohen Preise und die Anfang Jahr angehobene LSVA können die Transportunternehmen nicht mehr kostendeckend geschäften. Die Lehrbuchökonomie sagt uns, dass nun die Preise für Transporte ebenfalls steigen müssten. Warum wehren sich die angeblich so kompetitiven Strassentransportunternehmer nun gegen die ordnende Kraft des Marktes? Könnte es sein, dass nicht die <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/sbb_cargo_1.703514.html">SBB Cargo ihre Preise senken muss</a>, sondern die anderen Transportunternehmen ihre Preise erhöhen müssen?</p>

<p>Dass irgendwann die Treibstoffpreise steigen würden, war schon lange bekannt. Die Transportindustrie hat sich aber darauf verlassen, dass der Transport auf der Strasse immer so billig bleiben wird, und hat es deshalb verschlafen, Alternativen zu suchen. Auch die restliche Wirtschaft ist zu einem guten Teil von den billigen Transportkosten abhängig. Jetzt wird uns diese Abhängigkeit schmerzlich bewusst, und sofort wird nach dem Staat geschrieen. Wie soll der Staat aber das Strassennetz finanzieren, wenn nicht aus Abgaben und Steuern aus dem Strassenverkehr? Warum hat man nicht auf die Rufer in der Wüste gehört, welche schon lange vor einer solch starken Abhängigkeit vom Öl gewarnt haben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2008/06/13/lacherliche-forderung-nach-senkung-des-spritpreises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag Nein zu Bio-Treibstoffen</title>
		<link>http://406.ch/2007/06/06/sag-nein-zu-bio-treibstoffen/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/06/06/sag-nein-zu-bio-treibstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Vor eineinhalb Jahren hatte ich noch Freude über die Pläne, die Steuern auf Biotreibstoffen zu senken. In der Zwischenzeit ist mir aber auch klar geworden, dass der Weg zu umweltfreundlicher Mobilität nicht über einen Grossteil der Biotreibstoffe gehen kann. Die einfachste Methode wäre eine Reduktion der Fahrten, was politisch nicht ganz einfach durchzusetzen ist. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor eineinhalb Jahren hatte ich noch Freude über die Pläne, die <a href="http://spinlock.ch/blog/2005/11/23/tiefere-steuern-auf-umweltschonenden-treibstoffen/">Steuern auf Biotreibstoffen zu senken</a>. In der Zwischenzeit ist mir aber auch klar geworden, dass der Weg zu umweltfreundlicher Mobilität nicht über einen Grossteil der Biotreibstoffe gehen kann. Die einfachste Methode wäre eine Reduktion der Fahrten, was politisch nicht ganz einfach durchzusetzen ist. Das nächste wäre nun, dass nur Treibstoffe, welche aus Abfällen gewonnen werden, eine Steuersenkung erhalten. Treibstoff aus extra angebautem Mais oder Soja ist sowohl ökologischer als auch sozialer Unsinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/06/06/sag-nein-zu-bio-treibstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaforscher fordern das Ende des PS-Protzens in der Autoindustrie</title>
		<link>http://406.ch/2007/03/20/klimaforscher-fordern-das-ende-des-ps-protzens-in-der-autoindustrie/</link>
		<comments>http://406.ch/2007/03/20/klimaforscher-fordern-das-ende-des-ps-protzens-in-der-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
  Der Autoverkehr wird in den kommenden Jahren dramatisch anschwellen &#8211; und mit ihm der Treibhausgas-Aussto

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
  <p>Der Autoverkehr wird in den kommenden Jahren dramatisch anschwellen &#8211; und mit ihm der Treibhausgas-Aussto</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2007/03/20/klimaforscher-fordern-das-ende-des-ps-protzens-in-der-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrverbote für gesundheitsschädigende Autos</title>
		<link>http://406.ch/2006/12/20/fahrverbote-fur-gesundheitsschadigende-autos/</link>
		<comments>http://406.ch/2006/12/20/fahrverbote-fur-gesundheitsschadigende-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland scheint uns beim Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Feinstaub-Immissionen weit voraus zu sein:


  Zur Bekämpfung von gesundheitsschädlichem Feinstaub aus Autoabgasen planen viele deutsche Gro

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland scheint uns beim Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Feinstaub-Immissionen weit voraus zu sein:</p>

<blockquote>
  <p>Zur Bekämpfung von gesundheitsschädlichem Feinstaub aus Autoabgasen planen viele deutsche Gro</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2006/12/20/fahrverbote-fur-gesundheitsschadigende-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China setzt wieder aufs Velo &#8211; und wir?</title>
		<link>http://406.ch/2006/06/15/china-setzt-wieder-aufs-velo-und-wir/</link>
		<comments>http://406.ch/2006/06/15/china-setzt-wieder-aufs-velo-und-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tages-Anzeiger:


  China setzt wieder aufs Velo
  
  Im Kampf gegen Smog und Staus will die chinesische Regierung die Städte wieder zu «Fahrrad-Königreichen» machen.


China weis es, Holland auch, in Bogotá weis man es auch: Velofahren hilft, Umweltschmutz zu vermeiden und fördert die Gesundheit der Bevölkerung. Wie lange warten wir noch?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tages-Anzeiger:</p>

<blockquote>
  <h1><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/ausland/635501.html">China setzt wieder aufs Velo</a></h1>
  
  <p>Im Kampf gegen Smog und Staus will die chinesische Regierung die Städte wieder zu «Fahrrad-Königreichen» machen.</p>
</blockquote>

<p>China weis es, Holland auch, in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bogota's_Bike_Paths_Network">Bogotá weis man es auch</a>: Velofahren hilft, Umweltschmutz zu vermeiden und fördert die Gesundheit der Bevölkerung. Wie lange warten wir noch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2006/06/15/china-setzt-wieder-aufs-velo-und-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Helmobligatorium für Radfahrer!</title>
		<link>http://406.ch/2006/06/14/kein-helmobligatorium-fur-radfahrer/</link>
		<comments>http://406.ch/2006/06/14/kein-helmobligatorium-fur-radfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über einen Blogeintrag gestolpert, welcher Nachteile eines Helmobligatoriums für Radfahrer aufzeigt. Er ist in englischer Sprache geschrieben:


Bicycle helmets and risk-reward calculations


Ich möchte hier kurz die wichtigsten Punkte aufgreifen:


Die verbesserte Gesundheit des Radfahrers wiegt schwerer als die erhöhte Gefahr im Strassenverkehr.
Es gibt weitaus wichtigere Dinge, welche man tun müsste, um die Strassen sicherer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über einen Blogeintrag gestolpert, welcher Nachteile eines Helmobligatoriums für Radfahrer aufzeigt. Er ist in englischer Sprache geschrieben:</p>

<ul>
<li><a href="http://julesandjames.blogspot.com/2006/06/bicycle-helmets-and-risk-reward.html">Bicycle helmets and risk-reward calculations</a></li>
</ul>

<p>Ich möchte hier kurz die wichtigsten Punkte aufgreifen:</p>

<ul>
<li>Die verbesserte Gesundheit des Radfahrers wiegt schwerer als die erhöhte Gefahr im Strassenverkehr.</li>
<li>Es gibt weitaus wichtigere Dinge, welche man tun müsste, um die Strassen sicherer zu machen.</li>
<li>Radfahren ist <strong>statistisch</strong> dort am Sichersten, wo viele Leute radfahren und weniger Helme getragen werden!</li>
<li>Leute mit Helmen fahren schneller und gefährlicher, so dass die Vorteile eines Helmes zunichte gemacht werden.</li>
</ul>

<p>Das sind nicht leere Behauptungen: Wer die im Eintrag verlinkten Webseiten liest, wird noch meer Fakten zu lesen bekommen, welche gegen ein Helmobligatorium sprechen.</p>

<p><strong>Eine letzte Bemerkung!</strong> Ich will nicht sagen, dass der Helm für den Einzelnen nicht die Sicherheit erhöhen kann; verschiedene Unfallstatistiken sprechen aber klar gegen das Obligatorium. Dazu kommt noch, dass häufig die Anzahl der gefahrenen Velokilometer nach der Einführung eines solchen Obligatoriums nicht unwesentlich zurückgeht, da die Leute ihr Fahrrad weniger für Gelegenheitsfahrten benutzen &#8212; man kann sich darüber streiten, ob dies Sinn macht, das ändert aber nichts an der vorher genannten Tatsache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2006/06/14/kein-helmobligatorium-fur-radfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98% weniger Verkehrsunfälle dank Radarfallen</title>
		<link>http://406.ch/2005/12/14/98-weniger-verkehrsunfalle-dank-radarfallen/</link>
		<comments>http://406.ch/2005/12/14/98-weniger-verkehrsunfalle-dank-radarfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die Polizei hat die Anzahl Radarfallen um Lausanne seit 2002 stetig erhöht. Im Jahre 2001 zählte die Kantonspolizei auf dem am dichtesten befahrenen Teilstück des Autobahnringes noch 107 Unfälle; im letzten Jahr registrierte sie auf der täglich von 70&#8242;000 Fahrzeugen befahrenen Teilstrecke gerade noch 2 Unfälle.

Die sogenannte &#8220;Abzockerei&#8221; und &#8220;Kriminalisierung des gewöhnlichen Bürgers&#8221; scheint also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polizei hat die Anzahl Radarfallen um Lausanne seit 2002 stetig erhöht. Im Jahre 2001 zählte die Kantonspolizei auf dem am dichtesten befahrenen Teilstück des Autobahnringes noch 107 Unfälle; im letzten Jahr registrierte sie auf der täglich von 70&#8242;000 Fahrzeugen befahrenen Teilstrecke gerade noch 2 Unfälle.</p>

<p>Die sogenannte &#8220;Abzockerei&#8221; und &#8220;Kriminalisierung des gewöhnlichen Bürgers&#8221; scheint also entgegen dem Geschrei der SVP und anderer Kreise positive Wirkung zu entfalten. Abgesehen davon ist es doch klar, dass diese Radarfallen nicht zur Kriminalisierung der Bürger aufgestellt werden, sondern um die Autofahrer dazu zu ermutigen, die Gesetze einzuhalten! Jeder der zu schnell fährt und nachher über eine allfällige Busse jammert, disqualifiziert sich nämlich selbst.</p>

<p>Quelle: <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/572220.html">Tages-Anzeiger: Weniger Unfälle dank Radarfallen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2005/12/14/98-weniger-verkehrsunfalle-dank-radarfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefere Steuern auf umweltschonenden Treibstoffen</title>
		<link>http://406.ch/2005/11/23/tiefere-steuern-auf-umweltschonenden-treibstoffen/</link>
		<comments>http://406.ch/2005/11/23/tiefere-steuern-auf-umweltschonenden-treibstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 11:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat will ab 2007 umweltschonende Treibstoffe tiefer und dafür das Benzin höher besteuern. Die Landesregierung will Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen wie z.B. Ethanol, Biogas oder Rapsmethylester von der Mineralölsteuer befreien, dafür soll die Steuer bei Erd- und Flüssiggas, welches als Treibstoff verwendet wird, künftig 40 Rappen pro Liter Benzinäquivalent betragen. Die Steuerbelastung des Benzins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tagi.ch/dyn/news/schweiz/564533.html">Der Bundesrat will ab 2007 umweltschonende Treibstoffe tiefer und dafür das Benzin höher besteuern</a>. Die Landesregierung will Treibstoffe aus erneuerbaren Rohstoffen wie z.B. Ethanol, Biogas oder Rapsmethylester von der Mineralölsteuer befreien, dafür soll die Steuer bei Erd- und Flüssiggas, welches als Treibstoff verwendet wird, künftig 40 Rappen pro Liter Benzinäquivalent betragen. Die Steuerbelastung des Benzins wird sich laut dem Tages-Anzeiger bis 2010 um insgesamt weniger als 10 Rappen erhöhen.</p>

<p>Bei aller Freude über diese längst fällige Massnahme drängen sich mir zwei Fragen auf:</p>

<ul>
<li>Kann die angestrebte Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen mit dieser Massnahme wirklich erreicht werden? Ich bezweifle es. Die Lenkungswirkung dieser wenigen Rappen ist vernachlässigbar, <a href="http://blog.irregular.ch/2005/09/28/olpreise-zuwenig-hoch-um-reduktion-der-autofahrten-zu-bewirken/">wie man diesen Herbst schön sehen konnte</a>. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Bürger(lichen) diese angestrebte </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2005/11/23/tiefere-steuern-auf-umweltschonenden-treibstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economiesuisse für Verflüssigung des Verkehrs</title>
		<link>http://406.ch/2005/10/22/economiesuisse-fur-verflussigung-des-verkehrs/</link>
		<comments>http://406.ch/2005/10/22/economiesuisse-fur-verflussigung-des-verkehrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Road-Pricing wird neuerdings auch für die Wirtschaft eine valable Möglichkeit, den Verkehr in den Griff zu bekommen. In der Einleitung zu einem Positionspapier über die Verkehrspolitik )PDF) schreibt die Economiesuisse:


  Die Kapazität des bestehenden Strassennetzes stösst punktuell an Grenzen. Die staubedingten volkswirtschaftlichen Kosten haben die Milliardengrenze längst überschritten. Massnahmen zur Verflüssigung des Verkehrs drängen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Road-Pricing wird neuerdings auch für die Wirtschaft eine valable Möglichkeit, den Verkehr in den Griff zu bekommen. In der Einleitung zu einem <a href="http://www.economiesuisse.ch/d/content.cfm?upid=2BE434E2-C19D-4966-A3973BA7D2D19C90&amp;type=pdf&amp;filetype=pdf">Positionspapier über die Verkehrspolitik )PDF)</a> schreibt die <a href="http://www.economiesuisse.ch/">Economiesuisse</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Die Kapazität des bestehenden Strassennetzes stösst punktuell an Grenzen. Die staubedingten volkswirtschaftlichen Kosten haben die Milliardengrenze längst überschritten. Massnahmen zur Verflüssigung des Verkehrs drängen sich auf.</p>
</blockquote>

<p>Interessante Abschnitte aus dem Positionspapier:</p>

<blockquote>
  <p>Das Verkehrswachstum ist ungebremst. Obwohl der Anteil des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz überdurchschnittlich hoch ist, werden die Verkehrsbedürfnisse primär durch den motorisierten Individualverkehr befriedigt. Ziel der Ausbaubemühungen im öffentlichen Verkehr ist die weitere Verlagerung weg von der Strasse. Aufgrund der prognostizierten Zunahme des Gesamtverkehrs ist allerdings ein weiteres massives Wachstum auf dem Strassennetz nicht aufzuhalten. [...] Massnahmen zur Verflüssigung des Strassenverkehrs drängen sich auf.</p>
</blockquote>

<p>Wie soll eine nachhaltige Verflüssigung des Strassenverkehrs möglich sein, wenn sich Economiesuisse gleichzeitig gegen einen Verlagerungszwang vom individuellen zum öffentlichen Verkehr ausspricht? Falls der Gesamtverkehr weiterhin ungebremst zunimmt, wird der Bau neuer Infrastruktur unausweichlich, wie die Economiesuisse korrekt bemerkt. Leider hinterlässt dieser Ausbau keinen bleibenden Effekt ausser einem höherem Gesamtverkehrsaufkommen &#8212; <a href="http://www.ignoranz.ch/item/mehr-strassen-bringen-mehr-verkehr/">mehr Strassen bringen mehr Verkehr</a>, <a href="http://blog.irregular.ch/2005/09/15/mehr-strassen-mehr-verkehr-welch-ein-wunder/">der Stau bleibt derselbe</a>.</p>

<blockquote>
  <p>Die Schuldenlast der öffentlichen Hand muss abgebaut werden. Die Steuer- und Abgabenlast ebenfalls. Jede Steuererhöhung und jede neue Erhebung staatlicher Gebühren und Abgaben muss andernorts zumindest entsprechend kompensiert werden.</p>
</blockquote>

<p>Da die zusätzlichen Einnahmen durch die Lenkungsabgaben keinen anderen Zweck als die effizientere Organisation des Strassenraumes verfolgen sollen und somit Mehreinnahmen verunmöglicht werden bleibt es unklar, warum die Schuldenlast auch im Positionspapier vorkommt.</p>

<p>Eine Reduktion des Verkehrsaufkommens geht nur über den Geldbeutel. Der gestiegene</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2005/10/22/economiesuisse-fur-verflussigung-des-verkehrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Deutsche kümmert Benzinpreis wenig</title>
		<link>http://406.ch/2005/10/11/auch-deutsche-kummert-benzinpreis-wenig/</link>
		<comments>http://406.ch/2005/10/11/auch-deutsche-kummert-benzinpreis-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Kestenholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spinlock.ch/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in der Schweiz sondern auch in Deutschland ist trotz der massiv gestiegenen Benzinpreise keine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.irregular.ch/2005/09/28/olpreise-zuwenig-hoch-um-reduktion-der-autofahrten-zu-bewirken/">Nicht nur in der Schweiz</a> sondern auch in Deutschland ist trotz der massiv gestiegenen Benzinpreise keine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://406.ch/2005/10/11/auch-deutsche-kummert-benzinpreis-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
